Zhitomir – 月ごとの天気履歴

緯度: 50.24 | 経度: 28.67 | 高度に対する予報: 180m | 地図

Zhitomir, 過去の天気

気象ステーション: ZHYTOMYR ~の 4.4km で Zhitomir
ステーションの位置: 緯度 50.233 経度 28.733 高度 224m
日付 日ごとの最低気温 日ごとの最高気温 最大定常風 最大突風 日ごとの総雨量 雪の深さ 気圧 アイコン 記述
2024/03/01 1°C 10°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1022.3mb 通報されない天気事象
2024/03/02 1°C 8°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1020.2mb 通報されない天気事象
2024/03/03 -2°C 7°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1018.3mb 通報されない天気事象
2024/03/04 1°C 9°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1017.0mb 通報されない天気事象
2024/03/05 3°C 11°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1016.8mb 通報されない天気事象
2024/03/06 0°C 4°C 11 Km/h N/A 0.7mm N/A 1022.5mb
2024/03/07 -2°C 0°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1025.8mb 通報されない天気事象
2024/03/08 -5°C 7°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1022.0mb 通報されない天気事象
2024/03/09 -2°C 9°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1018.7mb 通報されない天気事象
2024/03/10 -4°C 11°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1019.2mb 通報されない天気事象
2024/03/11 -4°C 6°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1025.1mb 通報されない天気事象
2024/03/12 0°C 1°C 18 Km/h N/A 9.9mm 1cm 1020.6mb 降雪

2024/03/13 0°C 2°C 11 Km/h N/A 4.5mm 5cm 1018.2mb 降雪

2024/03/14 0°C 5°C 4 Km/h N/A 0.5mm 2cm 1019.4mb 降雪

2024/03/15 1°C 7°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1020.2mb 通報されない天気事象
2024/03/16 3°C 9°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1019.8mb 通報されない天気事象
2024/03/17 2°C 10°C 11 Km/h N/A 3mm N/A 1016.1mb
2024/03/18 1°C 5°C 7 Km/h N/A 1mm N/A 1014.5mb
2024/03/19 -1°C 5°C 14 Km/h N/A 8.6mm 1cm 1014.8mb

2024/03/20 -2°C 7°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1021.0mb 通報されない天気事象
2024/03/21 3°C 11°C 7 Km/h N/A 0.5mm N/A 1021.5mb 通報されない天気事象
2024/03/22 -1°C 13°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1017.7mb 通報されない天気事象
2024/03/23 6°C 15°C 11 Km/h N/A 0.5mm N/A 1008.2mb
2024/03/24 3°C 11°C 7 Km/h N/A 4mm N/A 1002.8mb
2024/03/25 -1°C 9°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1005.1mb 通報されない天気事象
2024/03/26 1°C 12°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1010.0mb 通報されない天気事象
ライブ衛星画像
天気図
Freemeteoホテル予約 >> Zhitomir Hotels
Hotel Complex Gayki

Hotel Complex Gayki

1.2km / Zhitomir

最低率: 580.00 UAH

Zhytomyr Apartments

Zhytomyr Apartments

2.7km / Zhitomir

最低率: 370.00 UAH

Rent Zhytomyr Apart

Rent Zhytomyr Apart

3.1km / Zhitomir

最低率: 490.00 UAH

SPA-Hotel Dodo

SPA-Hotel Dodo

4.2km / Zhitomir

最低率: 800.00 UAH

詳細

現地時間: Zhitomir, ウクライナ

29 3 2024 | 02:44