Crno Brdo – 月ごとの天気履歴

緯度: 42.66 | 経度: 20.19 | 高度に対する予報: 1550m | 地図

Crno Brdo, 過去の天気

気象ステーション: PRISTINA ~の 70.0km で Crno Brdo
ステーションの位置: 緯度 42.567 経度 21.033 高度 559m
日付 日ごとの最低気温 日ごとの最高気温 最大定常風 最大突風 日ごとの総雨量 雪の深さ 気圧 アイコン 記述
2024/03/01 8°C 14°C 46 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/02 6°C 15°C 22 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/03 1°C 16°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/04 0°C 14°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/05 7°C 15°C 32 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/06 2°C 15°C 21 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/07 4°C 11°C 39 Km/h N/A N/A N/A N/A 降雪
2024/03/08 3°C 11°C 26 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/09 0°C 13°C 24 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/10 6°C 18°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/11 6°C 14°C 58 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/12 3°C 12°C 35 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/13 6°C 12°C 28 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/14 4°C 12°C 26 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/15 3°C 15°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/16 3°C 17°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A 雷雨
2024/03/17 6°C 14°C 29 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/18 2°C 17°C 22 Km/h N/A N/A N/A N/A

2024/03/19 2°C 11°C 32 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/03/20 -2°C 11°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/21 -2°C 17°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/22 3°C 16°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/23 -1°C 19°C 41 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/24 1°C 16°C 46 Km/h 59 Km/h N/A N/A N/A 降雪

2024/03/25 0°C 11°C N/A N/A N/A N/A N/A

2024/03/26 -1°C 9°C 35 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
ライブ衛星画像
天気図
Freemeteoホテル予約 >> Crno Brdo Hotels
Hotel Dukagjini

Hotel Dukagjini

8.5km / Crno Brdo

ペーチ中心部にあるHotel Dukagjiniは、モダンな客室、屋内プール、スチームバス、ジム、3軒の館内レストラン、無料Wi-Fi、専用駐車場を提供しています。 エレガントな...

最低率: 55.00 EUR

Hotel Kula Damjanova

Hotel Kula Damjanova

22.6km / Crno Brdo

Komnenovo村の静かなPlav湖畔に位置するHotel Kula Damjanovaでは専用の湖へのアクセス、ビーチ、モンテネグロ料理を提供する洗練された素朴なレストランを提...

最低率: 39.00 EUR

Hotel Komovi

Hotel Komovi

33.3km / Crno Brdo

最低率: 21.84 EUR

Hotel Luka's

Hotel Luka's

33.8km / Crno Brdo

最低率: 32.00 EUR

詳細

現地時間: Crno Brdo, コソボ

28 3 2024 | 21:38