Deda'i – 月ごとの天気履歴

緯度: 11.91 | 経度: 41.79 | 高度に対する予報: 539m | 地図
Deda'i: 厳しい気象状態に対する警告

予想される厳しい気象状態: 2024年4月20日 夜

Deda'i, 過去の天気

気象ステーション: ADDIS ABABA-BOLE ~の 461.0km で Deda'i
ステーションの位置: 緯度 9.033 経度 38.750 高度 2354m
日付 日ごとの最低気温 日ごとの最高気温 最大定常風 最大突風 日ごとの総雨量 雪の深さ 気圧 アイコン 記述
2024/04/01 16°C 17°C N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/02 14°C 17°C N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/03 15°C 18°C 8 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/04 15°C 23°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/05 15°C 24°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/06 14°C 25°C 24 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/07 15°C 24°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/08 14°C 24°C N/A N/A 1mm N/A 1024.8mb
2024/04/09 14°C 22°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/10 16°C 25°C 26 Km/h N/A N/A N/A N/A
2024/04/11 14°C 27°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/12 14°C 27°C 36 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/13 15°C 28°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/14 17°C 28°C 22 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/15 17°C 26°C N/A N/A N/A N/A N/A
2024/04/16 14°C 23°C 16 Km/h N/A 2mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/04/17 13°C 28°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1025.6mb 通報されない天気事象
ライブ衛星画像
天気図

現地時間: Deda'i, エチオピア

19 4 2024 | 09:33