Kherson – 月ごとの天気履歴

緯度: 46.63 | 経度: 32.6 | 高度に対する予報: 17m | 地図

Kherson, 過去の天気

気象ステーション: KHERSON ~の 2.5km で Kherson
ステーションの位置: 緯度 46.633 経度 32.567 高度 54m
日付 日ごとの最低気温 日ごとの最高気温 最大定常風 最大突風 日ごとの総雨量 雪の深さ 気圧 アイコン 記述
2024/03/01 0°C 8°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1023.4mb 通報されない天気事象
2024/03/02 0°C 8°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1017.9mb 通報されない天気事象
2024/03/03 0°C 9°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015.9mb 通報されない天気事象
2024/03/04 -1°C 9°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017.7mb 通報されない天気事象
2024/03/05 -2°C 8°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015.7mb 通報されない天気事象
2024/03/06 2°C 9°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1016.3mb 通報されない天気事象
2024/03/07 -1°C 5°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1021.7mb 通報されない天気事象
2024/03/08 -7°C 6°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1021.7mb 通報されない天気事象
2024/03/09 -5°C 10°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1019.5mb 通報されない天気事象
2024/03/10 0°C 13°C 14 Km/h N/A 0mm N/A 1019.8mb 通報されない天気事象
2024/03/11 -2°C 9°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1025.7mb 通報されない天気事象
2024/03/12 1°C 6°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1022.5mb
2024/03/13 3°C 6°C 22 Km/h N/A 4mm N/A 1014.5mb
2024/03/14 3°C 9°C 11 Km/h N/A 1.2mm N/A 1014.1mb

2024/03/15 4°C 8°C 14 Km/h N/A 5mm N/A 1018.2mb 通報されない天気事象
2024/03/16 6°C 9°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1021.0mb 通報されない天気事象
2024/03/17 6°C 11°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1020.5mb 通報されない天気事象
2024/03/18 3°C 8°C 18 Km/h N/A 4.3mm N/A 1015.0mb

2024/03/19 -1°C 12°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1014.7mb 通報されない天気事象
2024/03/20 1°C 10°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015.1mb 通報されない天気事象
2024/03/21 0°C 11°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1018.7mb 通報されない天気事象
2024/03/22 -1°C 10°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1018.2mb 通報されない天気事象
2024/03/23 -5°C 13°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1015.5mb 通報されない天気事象
2024/03/24 2°C 14°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1009.1mb 通報されない天気事象
2024/03/25 4°C 17°C 18 Km/h N/A 5mm N/A N/A
2024/03/26 4°C 8°C 22 Km/h N/A 7.8mm N/A 1003.9mb
2024/03/27 1°C 13°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1016.2mb 通報されない天気事象
ライブ衛星画像
天気図
Freemeteoホテル予約 >> Kherson Hotels
Welcome Home

Welcome Home

0.9km / Kherson

最低率: 500.00 UAH

Hotel Muskat

Hotel Muskat

1.1km / Kherson

最低率: 600.00 UAH

Premier Compass Hotel Kherson

Premier Compass Hotel Kherson

1.2km / Kherson

最低率: 585.00 UAH

Diligence Hotel

Diligence Hotel

1.3km / Kherson

最低率: 560.00 UAH

詳細

現地時間: Kherson, ウクライナ

29 3 2024 | 16:06