Loi Lung – 月ごとの天気履歴

緯度: 21.67 | 経度: 98.78 | 高度に対する予報: 1644m | 地図

Loi Lung, 過去の天気

気象ステーション: YANGON ~の 609.7km で Loi Lung
ステーションの位置: 緯度 16.767 経度 96.167 高度 33m
日付 日ごとの最低気温 日ごとの最高気温 最大定常風 最大突風 日ごとの総雨量 雪の深さ 気圧 アイコン 記述
2024/03/01 20°C 37°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/02 19°C 38°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/03 20°C 37°C N/A 37 Km/h 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/04 20°C 38°C N/A 37 Km/h 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/05 21°C 38°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/06 21°C 38°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/07 20°C 35°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/08 20°C 38°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/09 20°C 37°C N/A 28 Km/h 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/10 20°C 37°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/11 19°C 38°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/12 20°C 36°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/13 20°C 36°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/14 21°C 36°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/15 24°C 37°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/16 22°C 38°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/17 23°C 38°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A 雷雨
2024/03/18 24°C 39°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/19 23°C 39°C N/A 34 Km/h 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/20 23°C 37°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/21 25°C 35°C 16 Km/h N/A 3mm N/A N/A
2024/03/22 20°C 36°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/23 20°C 37°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/24 21°C 37°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/25 22°C 39°C N/A N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
2024/03/26 21°C 40°C 11 Km/h N/A 0mm N/A N/A 通報されない天気事象
ライブ衛星画像
天気図

現地時間: Loi Lung, ミャンマー

29 3 2024 | 03:18