Mount Uracas – 月ごとの天気履歴

緯度: 20.55 | 経度: 144.89 | 高度に対する予報: 319m | 地図

Mount Uracas, 過去の天気

気象ステーション: SAIPAN/ISLEY (CGS) ~の 609.8km で Mount Uracas
ステーションの位置: 緯度 15.117 経度 145.733 高度 4m
日付 日ごとの最低気温 日ごとの最高気温 最大定常風 最大突風 日ごとの総雨量 雪の深さ 気圧 アイコン 記述
2014/06/01 26°C 31°C 21 Km/h 29 Km/h 2.5mm N/A 1012.3mb
2014/06/02 26°C 31°C 22 Km/h 35 Km/h 0.2mm N/A 1012.1mb 通報されない天気事象
2014/06/03 27°C 31°C N/A N/A 0mm N/A 1011.8mb 通報されない天気事象
2014/06/04 26°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1011.9mb 通報されない天気事象
2014/06/05 26°C 32°C 16 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 1010.8mb 通報されない天気事象
2014/06/06 25°C 32°C 16 Km/h N/A 0.7mm N/A 1009.7mb
2014/06/07 25°C 32°C 16 Km/h 32 Km/h 0mm N/A 1009.9mb 通報されない天気事象
2014/06/08 25°C 32°C 21 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 1010.9mb 通報されない天気事象
2014/06/09 26°C 32°C 24 Km/h 35 Km/h 2mm N/A 1011.3mb
ライブ衛星画像
天気図
Mount Uracas: 近くの地域

現地時間: Mount Uracas, 北マリアナ諸島

18 4 2024 | 16:38